Metalldetektor kann in der Nahrung, pharmazeutisch, chemisch, im Gewebe und im Kleid, Spielzeugindustrie und so weiter benutzt werden.
Modell | Größe der ganzen Maschine (Millimeter) | Größe des Detektors (Millimeter) | Empfindlichkeit (Millimeter) | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | TB | AVW | TH | F.E. | SUS | |
3008 | 7008 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 80 | 50 | 0,5 | 1,0 |
3010 | 700 | 870 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0,6 | 1,2 |
3012 | 700 | 890 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 120 | 90 | 0,7 | 1,4 |
3015 | 700 | 920 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 150 | 120 | 0,8 | 1,5 |
4510 | 700 | 900 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 100 | 70 | 0,6 | 1,3 |
4512 | 700 | 920 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 120 | 90 | 0,7 | 1,4 |
4515 | 700 | 950 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 150 | 120 | 0,8 | 1,5 |
5010 | 700 | 900 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0,6 | 1,3 |
5012 | 700 | 920 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 0,8 | 1,5 |
5015 | 700 | 950 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1,0 | 1,5 |
5020 | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1,2 | 2,0 |
5025 | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1,5 | 2,5 |
5030 | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 2,0 | 3,0 |
6030 | 400 | 800 | 1800 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 2,5 | 3,5 |
6035 | 400 | 850 | 1800 | 950 | 600 | 550 | 350 | 320 | 3,0 | 4,0 |
6040 | 400 | 900 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 400 | 370 | 3,5 | 4,5 |
6050 | 400 | 950 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 500 | 470 | 4,0 | 5,5 |
1. Nehmen Sie die Theorie der Balance an, zuverlässiger.
2. Phase-angepasste Technologie kann Produkte anpassen, um Produkteffekt effektiv zu beseitigen.
3. Kombination von DSP und von Mikroprozessor wird angewendet, um Prüfungsdaten des Entdeckungssignals zu verarbeiten, die Entdeckungs-Leistungsfähigkeit erhöhen können.
4. Um im Getriebe u. in der Aufnahme im Voraus zu verwechseln aufzuhören, behandelt der Detektor viele Operationen. Einfach, die Entdeckungsparameter zu justieren.
5. Große LCD-Anzeige mit chinesischer u. englischer Sprache und so weiter; Verbraucher kann entsprechend ihrem Bedarf wählen.
6. Haben Sie selbst- Lernenstudienfunktion, kann die Eigenschaften des Produktes automatisch digital lernen und speichern. Einfach, ohne manuelle Teilnahme zu benützen, um technische Parameter zu justieren.
7. Es kann mehr als 100 Arten Prüfungsdaten von Produkten speichern.
8. Automatisches Ablehnungssystem kann entsprechend den Anforderungen des Verbrauchers besonders angefertigt werden, die Produktions-Leistungsfähigkeit verbessern und Arbeitskosten sparen können.
ChangShu SanHe Precision Machinery & Technolgoy Co.,Ltd ist ein Jiangsu-Provinz-High-Teches Unternehmen, eine Jiangsu-Provinz-private Wissenschaft u. Technologie-Unternehmen, ist es patentiert modernes von Jiangsu-Provinz. Es gewann chinesischen nationalen privaten High-Techen Unternehmens-Innovations-Preis im Jahre 2006,
und wird bereits ISO9001-2000 „Zertifikat des Systems der Qualitäts-Bescheinigung“ und „der Lizenz für Herstellungsmessgeräte der Volksrepublik China“ zugesprochen (CMC). es hat drei Jiangsu-Provinz-High-Teche Produkte. Das Unternehmen hat 104 Angestellte, einschließlich 28 Techniker.